最新促销优惠
宋在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
宋 2019款 1.5TI 自动智联越耀型 | 1.5T L4 | 11.98万 | 11.98万 | |
宋 2019款 1.5TI 自动智联越享型 | 1.5T L4 | 10.98万 | 10.98万 | |
宋 2019款 1.5TI 自动智联越动型 | 1.5T L4 | 10.38万 | 10.38万 | |
宋 2019款 1.5TI 自动智联越进型 | 1.5T L4 | 9.68万 | 9.68万 | |
宋 2019款 1.5TI 手动智联越享型 | 1.5T L4 | 9.98万 | 9.98万 | |
宋 2019款 1.5TI 手动智联越动型 | 1.5T L4 | 9.38万 | 9.38万 | |
宋 2019款 1.5TI 手动智联越尚型 | 1.5T L4 | 7.98万 | 7.98万 | |
宋 2018款 1.5TID 自动智联豪华型 | 1.5T L4 | 9.99万 | 9.99万 | |
宋 2018款 2.0TID 自动智联旗舰型 | 2.0T L4 | 12.99万 | 12.99万 | |
宋 2018款 1.5TID 自动智联尊荣型 | 1.5T L4 | 11.99万 | 11.99万 | |
宋 2018款 1.5TID 自动智联尊贵型 | 1.5T L4 | 10.99万 | 10.99万 | |
宋 2018款 1.5TID 自动舒适型 | 1.5T L4 | 9.99万 | 9.99万 | |
宋 2018款 1.5TI 手动智联尊享型 | 1.5T L4 | 9.99万 | 9.99万 | |
宋 2018款 1.5TI 手动智联进享型 | 1.5T L4 | 8.99万 | 8.99万 | |
宋 2018款 1.5TI 手动进取型 | 1.5T L4 | 7.99万 | 7.99万 |
宋 资讯
- 新潮更心潮 比亚迪宋10月12日北京上市9-29
- “色色”的美味比亚迪宋,看到你直流哈喇子10-9
- 新车预告 潮不可挡 比亚迪宋参数表曝光10-10
- 比亚迪宋领潮上市 售价9.69万元起10-13
- 双色车身炫目抢眼 比亚迪宋全城热卖10-21
- 最强科技 比亚迪宋“潮”配置解读10-28
宋相关视频